Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (SG) TSV Sandelzhausen | 7 | 6 | 1 | 0 | 39:5 | 34 | 19 |
2. | (SG) DJK SV Altdorf III | 7 | 6 | 0 | 1 | 37:17 | 20 | 18 |
3. | (SG) FC Leibersdorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 37:15 | 22 | 13 |
4. | (SG) DJK-SV Furth II | 7 | 2 | 2 | 3 | 18:19 | -1 | 8 |
5. | (SG) TSV 1966 Obersüßbach | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:27 | -16 | 7 |
6. | (SG) SC Weihmichl | 7 | 2 | 0 | 5 | 15:49 | -34 | 6 |
7. | (SG) SSV Pfeffenhausen II | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:21 | -10 | 5 |
8. | SV Essenbach II | 7 | 1 | 1 | 5 | 13:28 | -15 | 4 |
PL. | Torjäger | Tore |
---|---|---|
1. |
(SG) FC Leibersdorf
| 11 |
2. |
(SG) FC Leibersdorf
| 9 |
3. |
SV Essenbach II
| 6 |
4. |
SV Essenbach II
| 4 |
5. |
(SG) SSV Pfeffenhausen II
| 3 |
5. |
(SG) SC Weihmichl
| 3 |
7. |
(SG) TSV Sandelzhausen
| 2 |
7. |
(SG) SSV Pfeffenhausen II
| 2 |
7. |
(SG) SC Weihmichl
| 2 |
7. |
(SG) SC Weihmichl
| 2 |