Aydin | Kutan | Türk Spor Hausham |
Bernlochner | Franz | SV Münsing-Ammerland |
Fritzsch | Roland | FC Rottach-Egern |
Frühholz | Tobias | SC Gaissach |
Hadziabdic | Anes | SC Wörnsmühl |
Höhne | Kieran | Münchener Sp. VG. Bajuwaren |
Holzheu | Alois | DJK Darching |
Maurer | Jannis | SV 1925 Bad Tölz |
Schalk | Giovanni | FC Bayern München |
Schuster | Adolf | TSV 1864 Wolfratshausen |
Sonnleitner | Thomas | Lenggrieser SC 46 |
Stark | Daniel | TSV Schaftlach |
Thiess | Ronald | TuS Geretsried |
Zuleger | Felix | FC Deisenhofen |
Zweckinger | Florian | SV Straßlach |
Arndt | Heiko | SpFrd Egling |
Bernöcker | Martin | SC Wall |
Donaubauer | Karl-H. | SV Baiernrain-Linden |
Ebenroth | Mario | DJK Waldram |
Kellinghaus | Henrik | SpFrd. 1948 Aying |
Kellinghaus | Kolja | SpFrd. 1948 Aying |
Kling | Wolfgang | TSV Otterfing |
Millegger | Martin | ASV Au |
Misic | Danijel | SV 1925 Bad Tölz |
Pavlidis | Ioannis | ASC Geretsried |
Peteratzinger | Arthur | FF Geretsried |
Ströbel | Franz | TSV Bad Wiessee |
van Rienen | Andreas | SV Hohenlinden |
Zuszek | Dominik | DJK-SV Eichenhausen |
Danis | Ilyas | TSV Grünwald |
Danzer | Johannes | SC Wall |
Döring | Felix | TuS Holzkirchen |
Emrich | Jose | TSV Grünwald |
Hajdo | Attila | SC Rot-Weiss Bad Tölz |
Horak | Markus | FC Kochelsee-Schlehdorf |
Kaiser | Jürgen | SV Helfendorf |
Krich | Michael | SV Bad Heilbrunn |
Melf | Benedikt | SC Reichersbeuern |
Rathgeb | Finn | ASV Glonn |
Schlott | Stefan | TSV Dietramszell |
Spies | Christian | FC Deisenhofen |
Voit | Constantin | SV Pullach |
Waschke | Tristan | TSV Otterfing |
(Stand 11.10.2024)
Kraljic | Marijo | SC Wörnsmühl |
Bernlochner | Franz | TSV Haag |
Hafeneder | Maximilian | TuS Holzkirchen |
Peteratzinger | Arthur | SV Ohlstadt |
Spies | Julian | FC Deisenhofen |
von Maffei | Dominik | SV Miesbach |
Zuszek | Dominik | DJK-SV Eichenhausen |
(Stand 11.10.2024)
Höhne | Kieran | Münchener Sp.VG Bajuwaren (Förderkader KL) |
(Stand 11.10.2024)