Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JFG Aschafftal | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:7 | 13 | 19 |
2. | (SG) SV Schöllkrippen | 8 | 6 | 0 | 2 | 48:14 | 34 | 18 |
3. | (SG) TuS Aschaffenburg-Leider 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31:17 | 14 | 16 |
4. | JFG Hochspessart | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:13 | 8 | 16 |
5. | FC Germania Unterafferbach | 8 | 4 | 1 | 3 | 26:21 | 5 | 13 |
6. | (SG) FC Laufach | 8 | 3 | 0 | 5 | 21:35 | -14 | 9 |
7. | JFG Bessenbachtal | 8 | 2 | 2 | 4 | 26:33 | -7 | 8 |
8. | (SG) SV Albstadt | 8 | 2 | 0 | 6 | 25:29 | -4 | 6 |
9. | (SG) SV Alemannia Haibach | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:51 | -49 | 0 |
PL. | Torjäger | Tore |
---|---|---|
1. |
(SG) SV Schöllkrippen
| 17 |
2. |
(SG) TuS Aschaffenburg-Leider 2
| 11 |
2. |
JFG Bessenbachtal
| 11 |
4. |
FC Germania Unterafferbach
| 10 |
5. |
JFG Hochspessart
| 9 |
5. |
(SG) SV Schöllkrippen
| 9 |
7. |
(SG) SV Schöllkrippen
| 8 |
8. |
(SG) FC Laufach
| 7 |
8. |
(SG) FC Laufach
| 7 |
10. |
(SG) SV Schöllkrippen
| 6 |