Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Meppen 1912 e.V. | 26 | 19 | 4 | 3 | 64:20 | 44 | 61 |
2. | MSV Duisburg | 26 | 19 | 3 | 4 | 59:26 | 33 | 60 |
3. | RasenBallsport Leipzig | 26 | 17 | 2 | 7 | 70:46 | 24 | 53 |
4. | SG 99 Andernach | 26 | 14 | 5 | 7 | 54:33 | 21 | 47 |
5. | Eintracht Frankfurt II | 26 | 12 | 7 | 7 | 56:38 | 18 | 43 |
6. |
|
26 | 13 | 2 | 11 | 47:43 | 4 | 41 |
7. |
|
26 | 12 | 3 | 11 | 43:47 | -4 | 39 |
8. | FSV Gütersloh | 26 | 9 | 5 | 12 | 45:46 | -1 | 32 |
9. | TSG Hoffenheim U20 | 26 | 7 | 7 | 12 | 29:39 | -10 | 28 |
10. | VfL Wolfsburg II | 26 | 7 | 7 | 12 | 26:41 | -15 | 28 |
11. |
|
26 | 8 | 3 | 15 | 53:57 | -4 | 27 |
12. | SV Elversberg | 26 | 6 | 4 | 16 | 25:57 | -32 | 22 |
13. | SV Henstedt-Ulzburg | 26 | 5 | 4 | 17 | 36:74 | -38 | 19 |
14. | Borussia Bocholt | 26 | 5 | 2 | 19 | 31:71 | -40 | 17 |