Bayerische Hallenmeisterschaft der U17-Juniorinnen um den E.ON Bayern Cup 2012

Die Serie ist beendet. Nach fünf Titeln in Folge mussten sich die U17-Juniorinnen des FC Bayern München bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft um den E.ON Bayern Cup - präsentiert von E.ON Bayern Vertrieb - mit Rang drei zufrieden geben. Riesenjubel hingegen beim Nachwuchs des 1.FC Nürnberg: Die Mannschaft von Norbert Frey setzte sich im Finale vor 500 Zuschauern in Herrieden souverän mit 3:0 gegen den FC Memmingen durch. Isabella Braun, Annalena Herzog und Madlen Hiereth schossen die Mittelfränkinnen zum ersten Mal auf den Hallen-Thron.
Bericht
Die Gruppen nach der Vorrunde
| Gruppe A | Gruppe B |
| 1. ETSV Würzburg, 9 Punkte, 8:1-Tore | 1. FC Bayern München, 7 Punkte, 8:3-Tore |
| 2. FC Memmingen, 6 Punkte, 7:5-Tore | 2. 1. FC Nürnberg, 6 Punkte, 8:7-Tore |
| 3. JFG Mittlere Vils, 1 Punkt, 2:5-Tore | 3. FFC Wacker München, 3 Punkte, 5:6-Tore |
| 4. SV 67 Weinberg, 1 Punkt, 2:8-Tore | 4. SV Frauenbiburg, 1 Punkt, 5:10-Tore |
Spielplan 2012
| Spiel | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnisse |
| Vorrundenspiele | |||
| 1 | 11.00 | SV 67 Weinberg - ETSV Würzburg | 0:4 |
| 2 | 11.16 | JFG Mittlere Vils - FC Memmingen | 1:3 |
| 3 | 11.32 | FC Bayern München - SV Frauenbiburg | 2:2 |
| 4 | 11.48 | 1. FC Nürnberg - FFC Wacker München | 3:1 |
| 5 | 12.04 | FC Memmingen - SV 67 Weinberg | 3:1 |
| 6 | 12.20 | ETSV Würzburg - JFG Mittlere Vils | 1:0 |
| 7 | 12.36 | FFC Wacker München - FC Bayern München | 0:3 |
| 8 | 12.52 | SV Frauenbiburg - 1. FC Nürnberg | 3:4 |
| 9 | 13.08 | SV 67 Weinberg - JFG Mittlere Vils | 1:1 |
| 10 | 13.24 | ETSV Würzburg - FC Memmingen | 3:1 |
| 11 | 13.40 | FC Bayern München - 1. FC Nürnberg | 3:1 |
| 12 | 13.56 | SV Frauenbiburg - FFC Wacker München | 0:4 |
| Halbfinale | |||
| 13 | 14.30 | ETSV Würzburg - 1. FC Nürnberg | 0:6 |
| 14 | 14.46 | FC Bayern München - FC Memmingen | 0:1 |
| Platzierungsspiele | |||
| 15 | 15.02 | SV 67 Weinberg - SV Frauenbiburg | 1:0 |
| 16 | 15.18 | JFG Mittlere Vils - FFC Wacker München | 2:3 |
| 17 | 15.34 | ETSV Würzburg - FC Bayern München | 2:5 |
| Finale | |||
| 18 | 15.50 | 1. FC Nürnberg - FC Memmingen | 3:0 |
Stand: 17.01.2012 | PDF (4 MB)
Bayerische Hallenmeisterschaft der U17-Juniorinnen um den E.ON Bayern Cup 2011

Die Juniorinnen des FC Bayern München bleiben in der Halle das Maß aller Dinge. Zum bereits fünften Mal in Folge konnten die Juniorinnen des deutschen Rekordmeisters den Titel in die Landeshauptstadt holen. In der Vorrunde mussten sie sich in der Manchinger Mehrzweckhalle am Lindenkreuz zunächst allerdings überraschend dem späteren Endspielgegner FC Memmingen beugen. Die Rache folgte dann im Finale. Bericht












